Verschiedene Umrechnungstabellen Zoll in Metrisch und umgekehrt
 

Gängige Schlüsselweiten

  Zoll / Inch (in)   mm   
 5/32" 0,15625 3,97
 3/16" 0,1875 4,76
 7/32" 0,21875 5,56
 1/4" 0,25 6,35
 9/32" 0,28125 7,14
 5/16" 0,3125 7,94
11/32" 0,34375 8,73
3/8" 0,375 9,52
13/32" 0,40625 10,32
7/16" 0,4375 11,11
1/2" 0,5 12,70
9/16" 0,5625 14,29
19/32" 0,59375 15,08
5/8" 0,625 15,87
11/16" 0,6875 17,46
3/4" 0,75 19,05
25/32" 0,78125 19,84
13/16" 0,8125 20,64
7/8" 0,875 22,22
15/16" 0,9375 23,81
1 1 25,40

 

 

 

  mm     Zoll / Inch (in)  
4 0,157   3/19"
4,5 0,177  14/79"
5 0,197  13/66"
5,5 0,217  21/97"
6 0,236  13/55"
7 0,276   8/29"
8 0,315  23/73"
9 0,354  28/79"
10 0,394  13/33"
11 0,433  13/30"
12 0,472  43/91"
13 0,512  43/84"
14 0,551  43/78"
15 0,591  13/22"
16 0,630  17/27"
17 0,669   2/3"
18 0,709  17/24"
19 0,748   3/4"
20 0,787  63/80"
21 0,827  43/52"
22 0,866  13/15"
23 0,906  48/53"
24 0,945  17/18"
25 0,984  63/64"

 

Weitere wichtige Tabellen zum anklicken:

Gewindeformer: Metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Stahlpanzerrohr-Gewinde DIN 40430

Withworth-Rohrgewinde DIN ISO 228/1

Amerikanisches Feingewinde ANSI B1.1

Whitworth-Gewinde BS 84

Amerikanisches Grobgewinde ANSI B1.1

Metrisches ISO-Feingewinde DIN 13

Metrisches ISO-Gewinde DIN 13
 

 

Umrechnungstabelle für: Amerkanisch Zoll (in.) = Dezimal-Zoll (dec. in.) = Millimeter (mm)

Schlüsselweiten und Gewinde-Durchmesser

Umrechungstabellen für Drehmomentschlüssel

Zuordnungstabelle der Schraubendreher und Bits für Innensechskantschrauben
 
Eine absolut interessante Internetseite, die eine umfassende Sammlung von Umrechnungstabellen bietet.    

 

 

Ingenieur der Allgemeinen Elektrotechnik, Technischer Betriebswirt und Privatdozent an der Rheinischen Fachhochschule Köln (RFH-Köln)